Thép Nam Việt chúng tôi chuyên nhập khẩu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC A53 Gr.A/Gr.B, thép tấm. thép hình, thép tròn đặc, thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật
Gọi ngay: 0906.735.999
Thành phần hóa học | Gr. A | Gr.B | Gr. A | Gr. B | Gr. A |
Carbon max. % | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
Mangan% | 0.95 | 1.2 | 0.95 | 1.2 | 1.2 |
P, max. % | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Sulfur, max. % | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
% Đồng, tối đa. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Nickel, max. % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Chromium, max. % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Mo, max. % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Vanadium, max. % | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Thép ống đúc ASTM A53 Gr.A/Gr.B | Grade A | Grade B | Grade |
Độ bền kéo tối thiểu | 48,000 | 60,000 | 45,000 |
Năng tối thiểu | 30,000 | 35,000 | 25,000 |
No. | Đường Kính Danh Nghĩa | Dày | T.Lượng (Kg/mét) | |
1 | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.266 |
2 | DN20 | 27.1 | 2.87 | 1.715 |
3 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.502 |
4 | DN25 | 33.4 | 3.40 | 2.515 |
5 | DN25 | 33.4 | 4.60 | 3.267 |
6 | DN32 | 42.2 | 3.20 | 3.078 |
7 | DN32 | 42.2 | 3.50 | 3.340 |
8 | DN40 | 48.3 | 3.20 | 3.559 |
9 | DN40 | 48.3 | 3.55 | 3.918 |
10 | DN40 | 48.3 | 5.10 | 5.433 |
11 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.437 |
12 | DN50 | 60.3 | 5.50 | 7.433 |
13 | DN65 | 76.0 | 4.00 | 7.102 |
14 | DN65 | 76.0 | 4.50 | 7.934 |
15 | DN65 | 76.0 | 5.16 | 9.014 |
16 | DN80 | 88.9 | 4.00 | 8.375 |
17 | DN80 | 88.9 | 5.50 | 11.312 |
18 | DN80 | 88.9 | 7.60 | 15.237 |
19 | DN100 | 114.3 | 4.50 | 12.185 |
20 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.075 |
21 | DN100 | 114.3 | 8.60 | 22.416 |
22 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.765 |
23 | DN125 | 141.3 | 7.11 | 23.528 |
24 | DN125 | 141.3 | 8.18 | 26.853 |
25 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.262 |
26 | DN150 | 168.3 | 8.18 | 32.299 |
27 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.547 |
28 | DN200 | 219.1 | 9.55 | 49.350 |
29 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.311 |
30 | DN250 | 273.1 | 10.30 | 66.751 |
31 | DN300 | 323.9 | 9.27 | 71.924 |
32 | DN300 | 323.9 | 10.30 | 79.654 |
Ý kiến bạn đọc