Thép Nam Việt chúng tôi chuyên nhập khẩu và cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC PHI 406, thép tấm, thép hình, thép ống, thép tròn đặc
Gọi ngay: 0906.735.999
BẢNG QUY CÁCH VÀ KHỐI LƯỢNG THÉP ỐNG ĐÚC PHI 406 TIÊU CHUẨN ASTM A106/A53/API5L
TÊN HÀNG HÓA | Đường kính danh nghĩa | INCH | OD | Độ dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/m) |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 3.962 | 39.32 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 4.775 | 47.29 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 5.5 | 54.37 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 62.64 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 7.01 | 69.04 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 7.926 | 77.88 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 8.35 | 81.96 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 9.53 | 93.27 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 10.05 | 98.23 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 11.13 | 108.49 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123.30 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 13.49 | 130.71 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 15.88 | 152.93 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 16.66 | 160.12 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 20.62 | 196.16 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 21.44 | 203.53 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 25.4 | 238.64 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 26.19 | 245.56 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 30.96 | 286.64 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 36.53 | 333.19 |
Thép ống đúc phi 406 | DN400 | 16 | 406.4 | 40.49 | 365.36 |
Ngoài ra chúng tôi còn có các sản phẩm khác như: thép tấm nhật bản, thép ống đúc nhật bản, thép tròn đặc s45c, thép tròn đặc scm440, thép tròn đặc s20c, thép tấm ss490
Ý kiến bạn đọc