Công ty Thép Nam Việt chuyên cung cấp THÉP TẤM SM400B,SM490, SM520, SM570, thép tấm, thép ống, thép hình, thép tròn đặc, thép hộp
Gọi ngay: 0906.735.999
Mác Thép | Điểm năng suất hoặc Giới hạn chảy | Sức căng hoặc | ly giác | |||
Độ dày của thép mm | Độ dày của thép mm | Độ dày của thép mm | Kiểm tra | % min | ||
16 hoặc dưới | Trong 16-40 | 100 hoặc dưới | ||||
SM400 A | 245 | 235 | 400-510 | <5 | SỐ 5 | 23 |
≥ 5 <16 | 1A | 19 | ||||
≥ 16 <50 | 1A | 22 | ||||
SM490 A | 325 | 315 | 490-610 | <5 | SỐ 5 | 22 |
≥ 5 <16 | 1A | 17 | ||||
≥ 16 <50 | 1A | 21 | ||||
SM490 YA | 365 | 355 | 490-610 | <5 | SỐ 5 | 19 |
≥ 5 <16 | 1A | 15 | ||||
≥ 16 <50 | 1A | 19 | ||||
SM520 B | 365 | 355 | 520-640 | <5 | SỐ 5 | 19 |
≥ 5 <16 | 1A | 15 | ||||
≥ 16 <50 | 1A | 19 | ||||
SM570 | 460 | 450 | 570-720 | <5 | SỐ 5 | 19 |
≥ 5 <16 | SỐ 5 | 26 | ||||
≥ 16 <50 | SỐ 5 | 20 |
Ý kiến bạn đọc